Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Tahun 2025

Triwulan tw3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 3 3 3 3 3 15
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 20
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 4 4 4 20
101 4 4 4 4 4 20
102 4 4 4 4 4 20
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 3 3 3 3 3 15
116 4 4 4 4 4 20
117 4 3 4 4 3 18
118 4 4 4 4 4 20
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 20
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 3 3 4 4 3 17
127 4 4 4 4 4 20
128 3 4 4 4 4 19
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 3 3 3 3 3 15
132 4 4 4 4 4 20
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 4 4 4 4 4 20
137 4 4 4 4 4 20
138 4 4 4 4 4 20
139 4 4 4 4 4 20
140 4 4 4 4 4 20
141 4 4 4 4 4 20
142 4 4 4 4 4 20
143 4 4 4 4 4 20
144 4 4 4 4 4 20
145 4 4 4 4 4 20
146 4 4 4 4 4 20
147 4 4 4 4 4 20
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
149 4 4 4 4 4 20
150 4 4 4 4 4 20
151 4 4 4 4 4 20
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 4 4 4 4 4 20
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 4 4 4 4 4 20
159 4 4 4 4 4 20
160 3 3 4 4 4 18
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 4 4 4 4 4 20
166 4 4 4 4 4 20
167 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 38
168 4 4 4 4 4 20
169 4 4 4 4 4 20
170 4 4 4 4 4 20
171 4 4 4 4 4 20
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
173 4 4 4 4 4 20
174 4 4 4 4 4 20
175 4 4 4 4 4 20
176 4 4 4 4 4 20
177 4 4 4 4 4 20
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 4 4 4 20
181 4 4 4 4 4 20
182 4 4 4 4 4 20
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
184 4 4 4 4 4 20
185 4 4 4 4 4 20
186 4 4 4 4 4 20
187 4 4 4 4 4 20
188 4 4 4 4 4 20
189 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38
190 4 4 4 4 4 20
191 4 4 4 4 4 20
192 4 4 4 4 4 20
193 4 4 4 4 4 20
194 4 4 4 4 4 20
195 4 4 4 4 4 20
196 4 4 4 4 4 20
197 4 4 4 4 4 20
198 4 4 4 4 4 20
199 4 4 4 4 4 20
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
201 4 4 4 4 4 20
202 4 4 4 4 4 20
203 4 4 4 4 4 20
204 4 4 4 4 4 20
205 4 4 4 4 4 20
206 4 4 4 4 4 20
207 4 4 4 4 4 20
208 4 4 4 4 4 20
209 4 4 4 4 4 20
210 4 4 4 4 4 20
211 4 4 4 4 4 20
212 4 4 4 4 4 20
213 4 4 4 4 4 20
214 4 4 4 4 4 20
215 4 4 4 4 4 20
216 4 4 4 4 4 20
217 4 4 4 4 4 20
218 4 4 4 4 4 20
219 4 4 4 4 4 20
220 4 4 4 4 4 20
221 3 3 4 4 3 17
222 4 4 4 4 4 20
223 4 4 4 4 4 20
224 4 4 4 4 4 20
225 4 3 4 4 4 19
226 4 4 4 4 4 20
227 4 4 4 4 4 20
228 4 4 4 4 4 20
229 4 4 4 4 4 20
230 4 4 4 4 4 20
231 4 4 4 4 4 20
232 4 4 4 4 4 20
233 4 4 4 4 4 20
234 4 4 4 4 4 20
235 4 4 4 3 3 18
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
237 4 4 4 4 4 20
238 4 4 4 4 4 20
239 4 4 4 4 4 20
240 4 4 4 4 4 20
241 4 4 4 4 4 20
242 4 4 4 4 4 20
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
244 4 4 4 4 4 20
245 4 4 4 4 2 18
246 4 4 4 4 4 20
247 4 4 4 4 4 20
248 3 3 3 3 3 15
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
250 4 4 4 4 4 20
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
252 4 4 4 4 4 20
253 4 4 4 4 4 20
254 4 4 4 4 4 20
255 4 4 4 4 4 20
256 4 4 4 4 4 20
257 4 4 4 4 4 20
258 4 4 4 4 4 20
259 4 4 4 4 4 20
260 4 4 4 4 4 20
261 4 4 4 4 4 20
262 4 4 4 4 4 20
263 4 4 4 4 4 20
264 4 4 4 4 4 20
265 4 4 4 4 4 20
266 4 4 4 4 4 20
267 4 4 4 4 4 20
268 4 4 4 4 4 20
269 4 4 4 4 4 20
270 4 4 4 4 4 20
271 4 4 4 4 4 20
272 4 4 4 4 4 20
273 4 4 4 4 4 20
274 4 4 4 4 4 20
275 4 4 4 4 4 20
276 4 4 4 4 4 20
277 4 4 4 4 4 20
278 4 4 4 4 4 20
279 4 4 4 4 4 20
280 4 4 4 4 4 20
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
282 4 4 4 4 4 20
283 4 4 4 4 4 20
284 4 4 4 4 4 20
285 4 4 4 4 4 20
286 4 4 4 4 4 20
287 4 4 4 4 4 20
288 4 4 4 4 4 20
289 4 4 4 4 4 20
290 4 4 4 4 4 20
291 4 4 4 4 4 20
292 4 4 4 4 4 20
293 4 4 4 4 4 20
294 4 4 4 4 4 20
295 4 4 4 4 4 20
296 3 4 4 4 4 19
297 4 4 3 4 4 19
298 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
299 4 4 4 4 4 20
300 4 4 4 4 4 20
301 4 4 4 4 4 20
302 4 4 4 4 4 20
303 4 4 4 4 4 20
304 4 4 3 4 4 19
305 4 4 4 4 4 20
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
307 4 4 4 4 4 20
308 4 4 4 4 4 20
309 4 4 4 4 4 20
310 4 4 4 4 4 20
311 4 4 4 4 4 20
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
313 3 3 3 3 3 15
314 4 4 4 4 4 20
315 4 4 4 4 4 20
316 4 4 4 4 4 20
317 4 4 4 4 4 20
318 4 4 4 4 4 20
319 4 4 4 4 4 20
320 4 4 4 4 4 20
321 4 4 4 4 4 20
322 4 4 4 4 4 20
323 4 4 4 4 4 20
324 4 4 4 4 4 20
325 4 4 4 4 4 20
326 4 4 4 4 4 20
327 4 4 4 4 4 20
328 4 4 4 4 4 20
329 4 4 4 4 4 20
330 4 4 4 4 4 20
331 3 3 4 4 3 17
332 4 4 4 4 4 20
333 4 4 4 4 4 20
334 4 4 4 4 4 20
335 4 4 4 4 4 20
336 4 4 4 4 4 20
337 4 4 4 4 4 20
338 4 4 4 4 4 20
339 4 4 4 4 4 20
340 4 4 4 4 4 20
341 4 4 4 4 4 20
342 4 4 4 4 4 20
343 4 4 4 4 4 20
344 4 4 4 4 4 20
345 4 4 4 4 4 20
346 4 4 4 4 4 20
347 4 4 4 4 4 20
348 4 4 4 4 4 20
349 4 4 4 4 4 20
350 4 4 4 4 4 20
351 4 4 4 4 4 20
352 4 4 4 4 4 20
353 4 3 4 4 4 19
354 4 4 4 4 4 20
355 4 4 4 4 4 20
356 4 4 4 4 4 20
357 4 4 4 4 4 20
358 4 4 4 4 4 20
359 4 4 4 4 4 20
360 3 4 4 4 4 19
361 4 4 4 4 4 20
362 4 4 4 4 4 20
363 4 4 4 4 4 20
364 4 4 4 4 4 20
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
366 4 4 4 4 4 20
367 4 4 4 4 4 20
368 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
369 4 4 4 4 4 20
370 4 4 4 4 4 20
371 4 4 4 4 4 20
372 4 4 4 4 4 20
373 4 4 4 4 4 20
374 4 4 4 4 4 20
375 4 4 4 4 4 20
376 4 4 4 4 4 20
377 4 4 4 4 4 20
378 4 4 4 3 4 19
379 4 4 4 4 4 20
380 4 4 4 4 4 20
381 4 4 4 4 4 20
382 4 4 4 4 4 20
383 3 4 4 4 4 19
384 4 4 4 4 4 20
385 4 4 4 4 4 20
386 3 3 3 3 3 15
387 4 4 4 4 4 20
388 4 4 4 4 4 20
389 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
390 4 4 4 4 4 20
391 4 4 4 4 4 20
392 4 4 4 4 4 20
393 4 4 4 4 4 20
394 4 4 4 4 4 20
395 4 4 4 4 4 20
396 4 4 4 4 4 20
397 4 4 4 4 4 20
398 4 4 4 4 4 20
399 4 4 4 4 4 20
400 4 4 4 4 4 20
401 4 4 4 4 4 20
402 4 4 4 4 4 20
403 4 4 4 4 4 20
404 4 4 4 4 4 20
405 4 4 4 4 4 20
406 4 4 4 4 4 20
407 4 4 4 4 4 20
408 4 4 4 4 3 19
409 4 4 4 4 4 20
410 4 4 4 4 4 20
411 4 4 4 4 4 20
412 4 4 4 4 4 20
413 4 4 4 4 4 20
414 4 4 4 4 4 20
415 4 4 4 4 4 20
416 4 4 4 4 4 20
417 4 4 4 4 4 20
418 4 4 4 4 4 20
419 4 4 4 4 4 20
420 4 4 4 4 4 20
421 4 4 4 4 4 20
422 4 4 4 4 4 20
423 4 4 4 4 4 20
424 4 4 4 4 4 20
425 4 4 4 4 4 20
426 4 4 4 4 4 20
427 4 4 4 4 4 20
428 4 4 4 4 4 20
429 4 4 4 4 4 20
430 4 4 4 4 4 20
431 4 4 4 4 4 20
432 4 4 4 4 4 20
433 4 4 4 4 4 20
434 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
435 4 4 4 4 4 20
436 4 4 4 4 4 20
437 4 4 4 4 4 20
438 4 4 4 4 4 20
439 4 4 4 4 4 20
440 4 4 4 4 4 20
441 4 4 4 4 4 20
442 4 4 4 4 4 20
443 4 4 4 4 4 20
444 4 4 4 4 4 20
445 4 4 4 4 4 20
446 4 4 4 4 4 20
447 4 4 4 4 4 20
448 4 4 4 4 4 20
449 4 4 4 4 4 20
450 4 4 4 4 4 20
451 4 3 3 3 3 16
452 4 4 4 4 4 20
453 4 4 4 4 4 20
454 4 4 4 4 4 20
455 4 4 4 4 4 20
456 4 4 4 4 4 20
457 4 4 4 4 4 20
458 4 4 4 4 4 20
459 4 4 4 4 4 20
460 4 4 4 4 4 20
Total
1910
1910
1913
1915
1907
9555
Rata-Rata Pertanyaan
4.15
4.15
4.16
4.16
4.15
20.77
Rata-Rata Unsur
1910 / 1 = 1,910.00
1,910.00 / 460 = 4.15
1910 / 1 = 1,910.00
1,910.00 / 460 = 4.15
1913 / 1 = 1,913.00
1,913.00 / 460 = 4.16
1915 / 1 = 1,915.00
1,915.00 / 460 = 4.16
1907 / 1 = 1,907.00
1,907.00 / 460 = 4.15
20.77
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,910.00 / 460 = 4.15
4.15 X (1/5)
4.15 X 0.200 = 0.83
1,910.00 / 460 = 4.15
4.15 X (1/5)
4.15 X 0.200 = 0.83
1,913.00 / 460 = 4.16
4.16 X (1/5)
4.16 X 0.200 = 0.83
1,915.00 / 460 = 4.16
4.16 X (1/5)
4.16 X 0.200 = 0.83
1,907.00 / 460 = 4.15
4.15 X (1/5)
4.15 X 0.200 = 0.83
4.15
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
1910
4.15
0.83
2
Perbuatan Curang
1
1910
4.15
0.83
3
Hadiah
1
1913
4.16
0.83
4
Transparansi Pembayaran
1
1915
4.16
0.83
5
Percaloan
1
1907
4.15
0.83
Indeks Persepsi Korupsi 4.15 ( )
Konversi IPK 103.86
Mutu
Printed , 31 Desember 2025