| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | |||||||||
| 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
| 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 49 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 56 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 64 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 65 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 67 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||||||||
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 70 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 75 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||||||
| 76 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 78 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | |||||||||
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 89 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 98 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 99 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 104 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 105 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 108 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 110 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 111 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 112 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 116 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 118 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 122 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 125 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 521 |
524 |
519 |
519 |
528 |
526 |
523 |
513 |
519 |
4692 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.75 |
3.77 |
3.73 |
3.73 |
3.80 |
3.78 |
3.76 |
3.69 |
3.73 |
33.74 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 521 / 1 = 521.00 521.00 / 139 = 3.75 |
524 / 1 = 524.00 524.00 / 139 = 3.77 |
519 / 1 = 519.00 519.00 / 139 = 3.73 |
519 / 1 = 519.00 519.00 / 139 = 3.73 |
528 / 1 = 528.00 528.00 / 139 = 3.80 |
526 / 1 = 526.00 526.00 / 139 = 3.78 |
523 / 1 = 523.00 523.00 / 139 = 3.76 |
513 / 1 = 513.00 513.00 / 139 = 3.69 |
519 / 1 = 519.00 519.00 / 139 = 3.73 |
33.76 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 521.00 / 139 = 3.75 3.75 X (1/9) 3.75 X 0.111 = 0.42 |
524.00 / 139 = 3.77 3.77 X (1/9) 3.77 X 0.111 = 0.42 |
519.00 / 139 = 3.73 3.73 X (1/9) 3.73 X 0.111 = 0.41 |
519.00 / 139 = 3.73 3.73 X (1/9) 3.73 X 0.111 = 0.41 |
528.00 / 139 = 3.80 3.80 X (1/9) 3.80 X 0.111 = 0.42 |
526.00 / 139 = 3.78 3.78 X (1/9) 3.78 X 0.111 = 0.42 |
523.00 / 139 = 3.76 3.76 X (1/9) 3.76 X 0.111 = 0.42 |
513.00 / 139 = 3.69 3.69 X (1/9) 3.69 X 0.111 = 0.41 |
519.00 / 139 = 3.73 3.73 X (1/9) 3.73 X 0.111 = 0.41 |
3.75 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
521 |
3.75 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
524 |
3.77 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
519 |
3.73 |
0.41 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
519 |
3.73 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
528 |
3.80 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
526 |
3.78 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
523 |
3.76 |
0.42 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
513 |
3.69 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
519 |
3.73 |
0.41 |
| Indexs SI-SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) | 3.75 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 93.76 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||