Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 3 3 4 4 18
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 3 4 3 3 4 17
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 3 3 3 3 3 15
87 3 3 4 4 4 18
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 1 2 2 2 2 9
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 20
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 4 4 4 20
101 4 4 4 4 4 20
102 3 4 4 4 4 19
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 4 4 4 4 4 20
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Total
521
519
519
516
517
2592
Rata-Rata Pertanyaan
4.27
4.25
4.25
4.23
4.24
21.24
Rata-Rata Unsur
521 / 1 = 521.00
521.00 / 122 = 4.27
519 / 1 = 519.00
519.00 / 122 = 4.25
519 / 1 = 519.00
519.00 / 122 = 4.25
516 / 1 = 516.00
516.00 / 122 = 4.23
517 / 1 = 517.00
517.00 / 122 = 4.24
21.25
Rata-Rata Tertimbang Unsur
521.00 / 122 = 4.27
4.27 X (1/5)
4.27 X 0.200 = 0.85
519.00 / 122 = 4.25
4.25 X (1/5)
4.25 X 0.200 = 0.85
519.00 / 122 = 4.25
4.25 X (1/5)
4.25 X 0.200 = 0.85
516.00 / 122 = 4.23
4.23 X (1/5)
4.23 X 0.200 = 0.85
517.00 / 122 = 4.24
4.24 X (1/5)
4.24 X 0.200 = 0.85
4.25
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
521
4.27
0.85
2
Perbuatan Curang
1
519
4.25
0.85
3
Hadiah
1
519
4.25
0.85
4
Transparansi Pembayaran
1
516
4.23
0.85
5
Percaloan
1
517
4.24
0.85
Indeks Persepsi Korupsi 4.25 ( )
Konversi IPK 106.23
Mutu
Printed , 03 Februari 2026